La série de modules monocristallins CLN est conçue pour offrir une haute efficacité et une production d'énergie fiable pour les projets solaires résidentiels, commerciaux et industriels. Construits avec une technologie cellulaire avancée et des matériaux de haute qualité, ces modules assurent d'excellentes performances et une longue durée de vie.
Jusqu'à 585 Wc de puissance pour un rendement optimal et un coût BOS réduit par watt installé.
Coût actualisé de l'énergie plus bas grâce à une efficacité supérieure et une production maximisée.
Certification résistance à l'ammoniac pour les environnements agricoles et industriels.
Rendement élevé du module pour une production maximale par mètre carré de surface.
| Modèle | CLN-450-MP | CLN-550-MP | CLN-585-MP |
|---|---|---|---|
| Caractéristiques électriques (STC) | |||
| Puissance de sortie (Wc) | 450 | 550 | 585 |
| Tolérance puissance max (W) | 0–5 | 0–5 | 0–5 |
| Efficacité module (%) | 20,7 | 21,3 | 20,7 |
| Tension Mpp (V) | 41,47 | 42,11 | 33,95 |
| Courant Mpp (A) | 10,85 | 13,06 | 17,23 |
| Tension circuit ouvert Voc (V) | 49,51 | 50,28 | 41,24 |
| Courant court-circuit Isc (A) | 11,78 | 13,90 | 18,60 |
| Caractéristiques (NMOT) | |||
| Puissance de sortie (Wc) | 345,71 | 422,53 | 449,42 |
| Tension Mpp (V) | 37,8 | 38,39 | 30,95 |
| Courant Mpp (A) | 9,14 | 11,01 | 14,52 |
| Données mécaniques | |||
| Dimensions du module (mm) | 2094×1038×35 | 2278×1134×35 | 2172×1303×35 |
| Poids (kg) | 24 | 27 | 31 |
| Verre | Haute transmission 3,2mm | Haute transmission 3,2mm | Haute transmission 3,2mm |
| Boîte de jonction | IP68, 3 diodes bypass | IP68, 3 diodes bypass | IP68, 3 diodes bypass |
| Connecteur | MC4 compatible | MC4 compatible | MC4 compatible |
| Conditions de travail | |||
| Tension système max (VDC) | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Charge mécanique max | Neige 5400Pa / Vent 2400Pa | Neige 5400Pa / Vent 2400Pa | Neige 5400Pa / Vent 2400Pa |
| Température de fonctionnement | −40°C à +85°C | −40°C à +85°C | −40°C à +85°C |
| Coeff. temp. Pmpp (%/°C) | −0,354 | −0,354 | −0,354 |
Toitures solaires domestiques
Installations sur bâtiments tertiaires
Toitures et ombrières industrielles
Fermes solaires à grande échelle
Nos experts sont à votre disposition pour vous accompagner dans le choix de la solution la plus adaptée à votre projet.