La série de modules bifaciaux monocristallins CLN est conçue pour générer de l'énergie à partir des deux faces du panneau, augmentant la production globale. En captant la lumière réfléchie par la surface du sol, ces modules améliorent significativement l'efficacité du système et le retour sur investissement. La technologie N-Type avancée offre 10–30% de puissance supplémentaire.
La technologie N-Type avancée offre 10–30% de puissance en plus par rapport aux modules P-Type conventionnels.
Efficacité cellulaire supérieure offrant une production plus élevée même par temps nuageux ou brumeux.
Les cellules N-Type CLN éliminent naturellement la dégradation induite par la lumière pour une production stable dans le temps.
Performances améliorées en conditions haute température pour une meilleure production et fiabilité.
| Modèle | ES565TP BF | ES570TP BF | ES575TP BF | ES580TP BF | ES585TP BF |
|---|---|---|---|---|---|
| Caractéristiques STC | |||||
| Puissance de sortie (Wc) | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 |
| Tolérance (W) | 0–5 | 0–5 | 0–5 | 0–5 | 0–5 |
| Efficacité module (%) | 21,87 | 22,07 | 22,26 | 22,45 | 22,65 |
| Tension Mpp (V) | 42,35 | 42,51 | 42,69 | 42,87 | 43,02 |
| Courant Mpp (A) | 13,34 | 13,41 | 13,47 | 13,53 | 13,60 |
| Tension Voc (V) | 50,83 | 51,03 | 51,23 | 51,43 | 51,63 |
| Courant Isc (A) | 14,12 | 14,18 | 14,24 | 14,30 | 14,36 |
| Caractéristiques NMOT | |||||
| Puissance de sortie (Wc) | 427 | 431 | 435 | 439 | 443 |
| Tension Mpp (V) | 39,79 | 39,98 | 40,13 | 40,28 | 40,44 |
| Courant Mpp (A) | 10,73 | 10,78 | 10,84 | 10,90 | 10,96 |
Maximum de gain bifacial sur sol réfléchissant
Production optimisée sur trackers
Agrivoltaïsme et ombrières
Désert, côtes, haute humidité
Nos experts sont à votre disposition pour vous accompagner dans le choix de la solution la plus adaptée à votre projet.