Alimentez votre avenir avec le système de stockage lithium-ion empilable CLN Energy — une solution intelligente et évolutive conçue pour les maisons modernes et l'intégration solaire. Extensible jusqu'à 20,48 kWh avec une flexibilité modulaire, il intègre un EMS, un onduleur off-grid en option, plusieurs modes de fonctionnement et une surveillance à distance par application.
Empilez jusqu'à 4 modules — de 5,12 kWh à 20,48 kWh de capacité totale. Adaptez votre stockage à vos besoins exacts.
Moniteur en temps réel de la performance et de l'état de charge directement sur l'unité.
Suivi et contrôle à distance via application mobile avec connectivité Bluetooth.
Conforme UN38.3, IEC 62619, IEC 61000 et UL 1973. BMS intelligent avec protections complètes.
| Modèle | 48V 100Ah | 48V 200Ah | 48V 300Ah | 48V 400Ah |
|---|---|---|---|---|
| Capacité batterie (kWh) | 4,8 | 9,6 | 14,4 | 19,2 |
| Tension nominale (V) | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Capacité (Ah) | 100 | 200 | 300 | 400 |
| Type et chimie | Prismatique, LFP | Prismatique, LFP | Prismatique, LFP | Prismatique, LFP |
| Type de BMS | Smart | Smart | Smart | Smart |
| Tension & Courant | ||||
| Tension de coupure max (V) | 54 (±1,5) | 54 (±1,5) | 54 (±1,5) | 54 (±1,5) |
| Tension de coupure min (V) | 42 (±1,5) | 42 (±1,5) | 42 (±1,5) | 42 (±1,5) |
| Tension de charge (V) | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 |
| Courant de charge recommandé (A) | 30 | 60 | 90 | 120 |
| Courant de charge maximum (A) | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Courant de décharge recommandé (A) | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Courant de décharge maximum (A) | 100 | 200 | 300 | 400 |
| Protection & Normes | ||||
| Durée de vie (95% DOD, 25°C) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Normes de conformité | UN38.3, IEC 62619, UL 1973 | UN38.3, IEC 62619, UL 1973 | UN38.3, IEC 62619, UL 1973 | UN38.3, IEC 62619, UL 1973 |
| Physique & Environnement | ||||
| Température de fonctionnement (°C) | 0 – 60 | 0 – 60 | 0 – 60 | 0 – 60 |
| Température de stockage (°C) | 0 – 45 | 0 – 45 | 0 – 45 | 0 – 45 |
| Interface de communication | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 |
| Connecteur | Through Wall | Through Wall | Through Wall | Through Wall |
| Protection IP | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
Autoconsommation et stockage domestique
Couplage onduleur solaire hybride
Alimentation de secours programmable
Modes multiples via EMS intégré
Nos experts sont à votre disposition pour vous accompagner dans le choix de la solution la plus adaptée à votre projet.