Donnez de la puissance à vos opérations à grande échelle avec le système de stockage haute tension en rack CLN Energy — une solution puissante et évolutive conçue pour les performances commerciales et industrielles. Disponible en variantes IP20 et IP55 pour des installations intérieures et semi-extérieures flexibles, ce système compact verticalement délivre un stockage haute capacité jusqu'à 1000V et 500 kWh.
Architecture daisy-chain modulaire jusqu'à 1000V et 500 kWh. Configurations flexibles de tension et de taille.
Architecture BMU + RBMS + GBMS pour une sécurité et une efficacité optimales avec équilibrage cellulaire et contrôle maître-esclave.
10 ans de durée de vie avec chimie LFP pour les normes de sécurité les plus élevées. Sans cobalt et non toxique.
Analyse thermique avancée pour des performances et une sécurité accrues de la batterie.
| Modèle | 240V 100Ah | 384V 100Ah | 480V 100Ah | 512V 100Ah | 720V 100Ah |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité batterie (kWh) | 24 | 38 | 48 | 51,2 | 72 |
| Type de batterie | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP |
| Chimie | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Capacité (Ah) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| DoD | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% |
| Tension nominale (V) | 240 | 384 | 480 | 512 | 720 |
| Plage de tension (V) | 210–270 | 336–432 | 420–540 | 448–576 | 630–810 |
| Courant & Performances | |||||
| Courant de charge nominal | 0,3C | 0,3C | 0,3C | 0,3C | 0,3C |
| Courant de charge crête | 0,5C | 0,5C | 0,5C | 0,5C | 0,5C |
| Courant de décharge nominal | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C |
| Communication | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| Environnement & Sécurité | |||||
| Temp. fonctionnement charge (°C) | 0 à 55 | 0 à 55 | 0 à 55 | 0 à 55 | 0 à 55 |
| Temp. fonctionnement décharge (°C) | 0 à 60 | 0 à 60 | 0 à 60 | 0 à 60 | 0 à 60 |
| Temp. stockage 6 mois (°C) | 0 à 35 (50% SOC) | 0 à 35 (50% SOC) | 0 à 35 (50% SOC) | 0 à 35 (50% SOC) | 0 à 35 (50% SOC) |
| Refroidissement | Naturel/Forcé/HVAC | Naturel/Forcé/HVAC | Naturel/Forcé/HVAC | Naturel/Forcé/HVAC | Naturel/Forcé/HVAC |
| Durée de vie @ 25°C | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Protection IP | IP20/IP54 | IP20/IP54 | IP20/IP54 | IP20/IP54 | IP20/IP54 |
Stockage haute capacité C&I
Réduction des coûts énergétiques
Intégration PV à grande échelle
Alimentation de secours critique
Nos experts sont à votre disposition pour vous accompagner dans le choix de la solution la plus adaptée à votre projet.