L'onduleur solaire off-grid CLN est une solution énergétique intelligente et fiable conçue pour les besoins d'alimentation hors réseau. Il s'intègre de manière transparente avec les panneaux solaires, convertissant efficacement l'énergie solaire en électricité stable et fiable. Avec la technologie MPPT avancée et une interface conviviale.
Sortie sinusoïdale pure pour des performances de puissance stables et propres, adaptée à tous les équipements.
Contrôleur de charge solaire MPPT intégré de 80 à 150A pour une récolte énergétique maximale.
Fonction d'égalisation avancée pour prolonger le cycle de vie de la batterie.
Jusqu'à 6 unités en parallèle pour des installations de puissance supérieure.
| Modèle | CLN-3000G | CLN-4000G | CLN-5000G | CLN-6000G | CLN-8000G | CLN-11000G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Facteur de puissance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Puissance PV max (W) | 4 000 | 5 000 | 5 500 | 6 000 | 8 000 | 11 000 |
| Plage MPPT (VDC) | 30–450 | 60–450 | 60–450 | 60–450 | 90–450 | 90–450 |
| Compatible lithium | ✓ Oui | ✓ Oui | ✓ Oui | ✓ Oui | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Fonction parallèle | Non | ✓ 6 unités | ✓ 6 unités | ✓ 6 unités | ✓ 6 unités | Non |
| Tension batterie (VDC) | 24 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Courant de charge solaire (A) | 80 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 |
| Dimensions (mm) | 400×300×115 | 400×300×115 | 400×300×115 | 400×300×115 | 370×510×165 | 540×440×155 |
| Poids (kg) | 8 | 8 | 13 | 13 | 13,5 | 18,5 |
| Température de fonctionnement | −10°C à 50°C | −10°C à 50°C | −10°C à 50°C | −10°C à 50°C | −10°C à 50°C | −10°C à 50°C |
Zones reculées sans accès réseau
Autonomie énergétique complète
Alimentation stations de base
Chantiers et événements
Nos experts sont à votre disposition pour vous accompagner dans le choix de la solution la plus adaptée à votre projet.