Vivez l'énergie domestique nouvelle génération avec le ESS solaire tout-en-un CLN Energy — une solution premium haute performance qui intègre de manière transparente un onduleur hybride puissant avec un système de batterie lithium haute capacité dans une seule unité élégante. Conçu pour gérer les charges domestiques lourdes avec aisance.
Onduleur hybride et stockage batterie modulaire intégrés dans une seule unité compacte pour une installation simplifiée.
Chimie LFP longue durée avec garantie 5 ans pour une tranquillité d'esprit totale.
Support écrêtage de pointe, charge programmée et autres services réseau avec chimie LiFePO4 sûre et durable.
Configuration sur table pour un montage flexible et une alimentation de secours fiable lors des coupures.
| Paramètre | 3 KVA / 48V / 1P | 5 KVA / 48V / 1P | 6 KVA / 48V / 1P |
|---|---|---|---|
| Batterie | |||
| Plage de capacité stockage | 3,6–19,2 kWh | 7,2–19,2 kWh | 7,2–19,2 kWh |
| Type de batterie | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) |
| BMS | BMS actif intégré | BMS actif intégré | BMS actif intégré |
| Taux de charge/décharge max | 0,5C / 1C | 0,5C / 1C | 0,5C / 1C |
| Durée de vie (95% DOD) | 3000 cycles | 3000 cycles | 3000 cycles |
| Entrée PV (MPPT) | |||
| Topologie MPPT | Type Buck | Type Buck | Type Buck |
| Capacité PV d'entrée | Identique à la capacité onduleur | Identique à la capacité onduleur | Identique à la capacité onduleur |
| Tension circuit ouvert max (Voc) | 190V DC | 190V DC | 190V DC |
| Plage d'entrée MPPT (Vmp) | 75 – 160V DC | 75 – 160V DC | 75 – 160V DC |
| Efficacité MPPT | 95% | 95% | 95% |
| Sortie AC | |||
| Type d'onduleur | Hybride avec export réseau | Hybride avec export réseau | Hybride avec export réseau |
| Tension de sortie (autonome) | 230 VAC ±2% | 230 VAC ±2% | 230 VAC ±2% |
| Fréquence de sortie | 50 Hz ±2% | 50 Hz ±2% | 50 Hz ±2% |
| Tension entrée réseau | 230 VAC +10% & −20% | 230 VAC +10% & −20% | 230 VAC +10% & −20% |
| Phase / Connexion | 1 Phase / 2 fils | 1 Phase / 2 fils | 1 Phase / 2 fils |
| Général | |||
| Degré de protection | IP-21 | IP-21 | IP-21 |
| Température ambiante | 0 à 50°C (Rec: 0 à 40°C) | 0 à 50°C (Rec: 0 à 40°C) | 0 à 50°C (Rec: 0 à 40°C) |
| Emprise au sol (mm) | 650 × 630 | 650 × 630 | 650 × 630 |
Autoconsommation solaire résidentielle
Alimentation de secours automatique
Couplage direct panneaux PV
Écrêtage et tarification dynamique
Nos experts sont à votre disposition pour vous accompagner dans le choix de la solution la plus adaptée à votre projet.