L'onduleur hybride CLN est une solution énergétique avancée et intelligente conçue pour les applications on-grid et off-grid. Avec une technologie de gestion intelligente de l'énergie, il intègre efficacement l'énergie solaire, le réseau et le stockage batterie pour des performances ininterrompues et optimisées.
La série Hybride CLN convient aux applications connectées au réseau et autonomes, offrant une flexibilité maximale.
Accessible via écran tactile LCD et via le web. Deux sorties pour une gestion intelligente des charges.
Contrôlez et surveillez votre système en déplacement via notre application de monitoring et site web.
Chargez depuis le réseau en heures creuses et déchargez en heures de pointe pour optimiser vos coûts.
| Paramètre | CLN-4kW-H | CLN-6kW-H | CLN-8kW-H | CLN-11kW-H |
|---|---|---|---|---|
| Entrée AC | ||||
| Puissance nominale | 4 000 VA / 4 000 W | 6 000 VA / 6 000 W | 8 000 VA / 8 000 W | 11 000 VA / 11 000 W |
| Tension AC | 220/230/240 VAC | 220/230/240 VAC | 220/230/240 VAC | 220/230/240 VAC |
| Plage de tension | 170–280 VAC (PC) / 90–280 VAC (Appareils) | 170–280 VAC / 90–280 VAC | 170–280 VAC / 90–280 VAC | 170–280 VAC / 90–280 VAC |
| Sortie AC | ||||
| Puissance de crête | 8 000 VA | 12 000 VA | 16 000 VA | 22 000 VA |
| Efficacité (crête) | 93% | 93% | 93% | 93% |
| Temps de transfert | 10 ms (PC) / 20 ms (Appareils) | 10 ms / 20 ms | 10 ms / 20 ms | 10 ms / 20 ms |
| Batterie | ||||
| Tension batterie | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC |
| Type de batterie | Lithium / Plomb-acide | Lithium / Plomb-acide | Lithium / Plomb-acide | Lithium / Plomb-acide |
| Charge Solaire | ||||
| Tension circuit ouvert PV max | 500 VDC | 500 VDC | 500 VDC | 500 VDC |
| Puissance PV max | 5 000 W | 5 000 W | 11 000 W (5500×2) | 11 000 W (5500×2) |
| Plage MPPT (V) | 90–450 | 90–450 | 60–450 | 60–450 |
| Trackers MPPT / Strings | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Courant de charge solaire max | 80 A | 80 A | 120 A | 150 A |
| Courant de charge AC max | 60 A | 60 A | 100 A | 150 A |
| Général | ||||
| Température de fonctionnement | −10 à 50°C | −10 à 50°C | −10 à 50°C | −10 à 50°C |
| Fonction parallèle | ✓ 6 unités | ✓ 6 unités | ✓ 6 unités | ✓ 6 unités |
| Dimensions (PxLxH) mm | 134×315×516 | 134×315×516 | 134×390×516 | 147×432×553 |
| Poids (kg) | 9 | 9 | 10,5 | 18 |
| Interface | RS232, CAN, RS485; WiFi, BT optionnel | RS232, CAN, RS485; WiFi, BT optionnel | RS232, CAN, RS485; WiFi, BT optionnel | RS232, CAN, RS485; WiFi, BT optionnel |
Autoconsommation avec secours
Optimisation tarifaire
Intégration solaire + stockage
Réseau instable avec backup
Nos experts sont à votre disposition pour vous accompagner dans le choix de la solution la plus adaptée à votre projet.