La batterie de remplacement plomb conserve le même format que les batteries plomb-acide traditionnelles tout en intégrant des cellules LiFePO4 (Lithium Fer Phosphate) haute sécurité. Elle offre une densité énergétique supérieure, une large plage de température de fonctionnement et plusieurs options de capacité en configurations 12V et 24V. Conçue pour un remplacement facile, elle assure aussi de solides performances de démarrage à froid, même à 20% de charge restante.
Charge jusqu'à 4× plus rapide que les batteries plomb-acide conventionnelles. Moins de temps d'arrêt, meilleure efficacité et performances fiables pour les systèmes solaires et de secours.
Conçue pour correspondre aux formats standard des batteries plomb-acide. Remplacez simplement votre ancienne batterie par une CLN Lithium pour une mise à niveau simple et sans tracas.
Pas de remplissage d'eau. Pas de corrosion. Installez et utilisez en toute tranquillité avec zéro effort de maintenance.
Conserve la charge pendant de longues périodes, même lors de stockages prolongés. Toujours prête quand vous en avez besoin.
| Modèle | 12.8V 100Ah | 25.6V 100Ah |
|---|---|---|
| Tension nominale (V) | 12,8 | 25,6 |
| Capacité (Ah) | 100 | 100 |
| Type et chimie des cellules | Prismatique, LFP | Prismatique, LFP |
| Type de BMS | Smart | Smart |
| Tension & Courant | ||
| Tension de coupure max (V) | 14,4 (±0,4) | 28,8 (±0,4) |
| Tension de coupure min (V) | 10,0 (±0,4) | 20,0 (±0,4) |
| Tension de charge (V) | 14 | 28 |
| Courant de charge recommandé (A) | 30 | 30 |
| Courant de charge maximum (A) | 50 | 50 |
| Courant de décharge recommandé (A) | 50 | 50 |
| Courant de décharge maximum (A) | 100 | 100 |
| Protection & Sécurité | ||
| Durée de vie (95% DOD, 25°C, 0.5C/0.5C) | 3000 | 3000 |
| Protection sous-tension cellule | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Protection surtension cellule | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Protection surintensité | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Protection court-circuit | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Protection thermique | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Physique & Environnement | ||
| Température de fonctionnement (°C) | 0 – 60 | 0 – 60 |
| Température de stockage (°C) | 0 – 45 | 0 – 45 |
| Poids (kg) | 17 (approx.) | 25 (approx.) |
| Dimensions (LxlxH) mm | 325×250×250 | 400×265×255 |
| Communication | Selon exigences | Selon exigences |
| Connecteur | Through Wall Connector | Through Wall Connector |
| Protection IP | IP 20 | IP 20 |
Alimentation fiable pour systèmes de sécurité
Énergie de secours résidentielle
Continuité de connectivité internet
Solutions énergie pour petits bureaux
Nos experts sont à votre disposition pour vous accompagner dans le choix de la solution la plus adaptée à votre projet.