L'onduleur réseau CLN Energy est une solution solaire avancée conçue pour connecter de manière transparente les systèmes solaires directement au réseau électrique (230/400V) sans transformateur. Avec une technologie MPPT intégrée qui maximise la récolte d'énergie solaire et des protections anti-îlotage pour une interaction réseau sécurisée.
Conversion énergétique maximale avec perte minimale, offrant un rendement plus élevé et de meilleures performances système.
Démarrage tôt le matin et arrêt tard le soir, maximisant la production énergétique quotidienne.
Supporte une capacité d'entrée PV plus élevée pour un meilleur rendement et retour sur investissement.
WiFi / Ethernet / GPRS intégré avec contrôles tactiles pour un suivi en temps réel via application mobile.
| Modèle | CLN-3KWS 1P | CLN-5KWS 1P | CLN-5KWT 3P | CLN-10KWT 3P | CLN-15KWT 3P |
|---|---|---|---|---|---|
| Entrée PV | |||||
| Puissance DC max (W) | 4 200 | 7 000 | 7 500 | 15 000 | 22 500 |
| Tension DC max (V) | 500 | 600 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| Plage MPPT (V) | 50–500 | 70–550 | 150–1000 | 150–1000 | 150–1000 |
| Tension démarrage (V) | 50 | 70 | 150 | 150 | 150 |
| Courant entrée max (A) | 18 | 18×2 | 2×18 | 2×18 | 20+32 |
| Nb strings/MPPT | 1/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 3/2 |
| Sortie AC | |||||
| Puissance nominale (W) | 3 000 | 5 000 | 5 000 | 10 000 | 15 000 |
| Courant sortie max (A) | 15 | 24 | 8,5/Ph | 17/Ph | 27/Ph |
| Tension nominale sortie | 220 VAC | 220 VAC | 380 VAC L-L | 380 VAC L-L | 380 VAC L-L |
| THD courant sortie | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Efficacité | |||||
| Efficacité max | 98,13% | 98,20% | 98,30% | 98,70% | 98,70% |
| Efficacité Euro | 97,56% | 97,90% | 98,00% | 98,23% | 98,23% |
| Général | |||||
| Dimensions (LxHxP) mm | 280×260×116 | 358×360×142 | 370×510×192 | 370×510×192 | 370×510×167 |
| Poids (kg) | 6 | 10 | — | — | — |
| Protection IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Température ambiante | −25 à 60°C | −25 à 60°C | −25 à 60°C | −25 à 60°C | −25 à 60°C |
| Communication | RS485/WiFi/Ethernet/GPRS | RS485/WiFi/Ethernet/GPRS | RS485/WiFi/Ethernet/GPRS | RS485/WiFi/Ethernet/GPRS | RS485/WiFi/Ethernet/GPRS |
Autoconsommation réseau domestique
Installations PV tertiaires
Toitures et ombrières solaires
Fermes PV connectées réseau
Nos experts sont à votre disposition pour vous accompagner dans le choix de la solution la plus adaptée à votre projet.