Conçue pour le stockage d'énergie haute performance, la batterie lithium au sol CLN intègre un design à roulettes pour une mobilité aisée et une installation pratique. Fiable, efficace et construite pour des besoins énergétiques dynamiques. Disponible en configurations 25.6V et 51.2V avec des capacités de 230Ah à 314Ah.
Design à roulettes pour une mobilité aisée, un repositionnement et une installation pratique dans tout type d'environnement.
Disponible en 230Ah, 280Ah et 314Ah pour répondre aux besoins énergétiques les plus exigeants.
Construction en métal haute résistance offrant une durabilité accrue et une protection supérieure.
Architecture parallélisable jusqu'à 16 unités pour un stockage massif et évolutif.
| Modèle | 25.6V 230Ah | 25.6V 314Ah | 51.2V 230Ah | 51.2V 280Ah | 51.2V 314Ah |
|---|---|---|---|---|---|
| Tension nominale (V) | 25,6 | 25,6 | 51,2 | 51,2 | 51,2 |
| Capacité (Ah) | 230 | 314 | 230 | 280 | 314 |
| Type et chimie des cellules | Prismatique, LFP | Prismatique, LFP | Prismatique, LFP | Prismatique, LFP | Prismatique, LFP |
| Type de BMS | Smart | Smart | Smart | Smart | Smart |
| Tension & Courant | |||||
| Tension de coupure max (V) | 28,8 (−0,4) | 28,8 (−0,4) | 57,6 (−1,5) | 57,6 (−1,5) | 57,6 (−1,5) |
| Tension de coupure min (V) | 20,0 (±0,4) | 20,0 (±0,4) | 44,8 (+1,5) | 44,8 (+1,5) | 44,8 (+1,5) |
| Tension de charge (V) | 28 | 28 | 56 | 56 | 56 |
| Courant de charge recommandé (A) | 70 | 90 | 70 | 80 | 90 |
| Courant de charge maximum (A) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Courant de décharge recommandé (A) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Courant de décharge maximum (A) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Protection & Sécurité | |||||
| Durée de vie (95% DOD, 25°C) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Protections BMS | ✓ Complètes | ✓ Complètes | ✓ Complètes | ✓ Complètes | ✓ Complètes |
| Physique & Environnement | |||||
| Température de fonctionnement (°C) | 0 – 60 | 0 – 60 | 0 – 60 | 0 – 60 | 0 – 60 |
| Température de stockage (°C) | 0 – 45 | 0 – 45 | 0 – 45 | 0 – 45 | 0 – 45 |
| Poids (kg) | 53 | 60 | 91 | 117 | 121 |
| Dimensions (LxlxH) mm | 540×375×261 | 400×475×269 | 683×450×258 | 895×450×235 | 895×450×235 |
| Communication | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 |
| Connecteur | Through Wall | Through Wall | Through Wall | Through Wall | Through Wall |
| Protection IP | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
Stockage grande capacité pour installations PV
Secours et écrêtage de pointe
Autonomie énergétique complète
Alimentation stations de base
Nos experts sont à votre disposition pour vous accompagner dans le choix de la solution la plus adaptée à votre projet.