Découvrez des performances thermiques supérieures avec l'armoire de stockage tout-en-un refroidie par liquide CLN Energy — une solution haute efficacité conçue pour un contrôle avancé de la température et une fiabilité à long terme. Avec un refroidissement liquide au niveau de l'armoire et un équilibrage thermique de précision, elle maintient une variance de température cellulaire inférieure à 3°C.
Maintient une variance thermique cellulaire inférieure à 3°C pour une durée de vie et des performances optimales.
Architecture modulaire prête pour le parallélisme avec une densité énergétique supérieure.
Protection incendie au perfluorohexane/aérosol et systèmes de protection multiples intégrés.
Déploiement simplifié et coûts réduits grâce au design intégré.
| Paramètre | CLNCIA 100kW/200kWh | CLNCIL 250kW/464kWh |
|---|---|---|
| Entrée DC | ||
| Tension max (V) | 950 | 950 |
| Courant max (A) | 165 | 340 |
| Plage de tension (V) | 650–950 | 650–950 |
| Entrée/Sortie AC | ||
| Puissance apparente max (kVA) | 110 | 110 |
| Puissance active max (kW) | 100 | 100 |
| Tension nominale | 220/380V, 3P4W+PE | 220/380V, 3P4W+PE |
| Courant de sortie max (A) | 152 | 152 |
| Fréquence (Hz) | 50 | 50 |
| Batterie | ||
| Chimie | LFP | LFP |
| Capacité (kWh) | 215 | 464 |
| Tension nominale (V) | 768 | 832 |
| Plage de tension (V) | 672–840 | 728–910 |
| Taux C | ≤0,5C | ≤0,5C |
| Général | ||
| HMI | Écran tactile LCD 8" | Écran tactile LCD 7" |
| Sécurité incendie | Aérosol | Perfluorohexane/aérosol |
| Refroidissement | Liquide intelligent | Refroidissement liquide |
| Température (°C) | 0 à 55 | −20 à 55 |
| Protection IP | IP54 | IP54 |
| Dimensions (LxPxH) mm | <1 400×1 100×2 350 | 2 400×1 400×2 300 |
| Poids (kg) | <2 600 | <4 500 |
Environnements haute température
Optimisation tarifaire
Stockage pour systèmes solaires
Alimentation secours fiable
Nos experts sont à votre disposition pour vous accompagner dans le choix de la solution la plus adaptée à votre projet.